| Votantes | Deputados | Votos/Deputado | |
| PS | 2068665 | 96 | 21 549 |
| PSD | 1646097 | 78 | 21 104 |
| CDS | 592064 | 21 | 28 194 |
| BE | 557109 | 16 | 34 819 |
| PCP | 446174 | 15 | 29 745 |
Porque é que o deputado que eu elegi teve que ter 34 819 votos e um do PSD 21 104?
Sistema eleitoral responderam, já estou acostumado tenho que ter sempre mais dificuldades em tudo na vida, não faz mal já estou habituado se quisesse facilidades votava PS/PSD.
Se os votos valessem todos os mesmo o resultado seria:
| Deputados | |
| 88 | PS |
| 70 | PSD |
| 25 | CDS |
| 24 | BE |
| 19 | PCP |




Sem comentários:
Enviar um comentário